产品分类 |
|
产品搜索 |
|
联系我们
销售部:sales01@myshhs.com 采购部:buyer01@myshhs.com 产品部:pm@myshhs.com 人事部:hr@myshhs.com |
|
额定输入功率 | 430 W |
单次锤击力 | 0 - 1,7 J |
额定转速时的冲击率 | 0 - 4850 bpm |
额定转速 | 0 - 1500 rpm |
电池电压 | 36 V |
长度 | 297 毫米 |
宽度 | 83 毫米 |
高度 | 207 毫米 |
夹头 | SDS-plus 四坑 |
钻孔范围 | |
---|---|
在混凝土中的钻孔直径,锤钻钻头 | 4 - 18 mm |
使用锤钻钻头在混凝土中的最佳应用范围 | 4 - 10 mm |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 30 mm |
按照 EN 60745 确定的测量值。
总振动值 (三个方向的矢量和)